Materiaalipankki
| Pienoiskuva | Otsikko | Tiedostonimi | Koko |
|---|---|---|---|
| Firstbeat hyvinvoinnin tukena | Firstbeat_hyvinvoinnin_tukena.pdf | 1Â 375,90 KB | |
| Hyvinvointiopastaja info | Hyvinvointiopastaja-info.pdf | 561,44 KB | |
| IMS esite | IMS_esite.pdf | 688,12 KB | |
| Liikkumalla terveyttä - Askel kerrallaan luento | Liikkumalla_terveytta_-_askel_kerrallaan_luento.pdf | 9 174,69 KB | |
| Liikkuva Saaristo hyvinvointi.pptx | Liikkuva_Saaristo_hyvinvointi.pptx | 1Â 629,14 KB | |
| Liikkuva Saaristo ohjeet | LiikkuvaSaaristo_ohjeet.pdf | 20Â 045,48 KB | |
| Ravinto ja Verkkopuntari-esittely 2025 | Ravinto_ja_Verkkopuntari-esittely_2025.pdf | 2Â 111,29 KB | |
| Uni_Maikki_Liikkuva Saaristo.pptx | Uni_Maikki_Liikkuva_Saaristo.pptx | 674,82 KB | |
| Uusi Digihappy Liikkuva saaristo | UUSI_Digihappy_Liikkuva_saaristo.pdf | 10Â 564,75 KB |

Lisätietoja hankkeesta
Elina Rautanen
Liikunta- ja hyvinvointineuvonnan kehittäjä
elina.rautanen@taivassalo.fi
puh. 044 387 3627
Liikkuva Saaristo -hanke (Kustavi, Taivassalo, Vehmaa)
Suomi liikkeelle -ohjelma / Aluehallintovirasto





